El ranking de nombres de España
Los 100 nombres de mujer y de hombre que más personas llevan, y los que más se ponen a los recién nacidos.
El top 100
Los más comunes
Estos cien nombres los llevan 54 de cada 100 mujeres y 60 de cada 100 hombres de España.
| Nº | Nombre | Personas | |
|---|---|---|---|
| 1 | María del Carmen | 618.622 | |
| 2 | María | 543.083 | |
| 3 | Carmen | 333.187 | |
| 4 | Ana María | 264.987 | |
| 5 | Laura | 259.183 | |
| 6 | María del Pilar | 249.947 | |
| 7 | María Dolores | 242.138 | |
| 8 | Isabel | 237.075 | |
| 9 | Ana | 236.862 | |
| 10 | María Teresa | 236.393 | |
| 11 | Marta | 229.080 | |
| 12 | Cristina | 226.072 | |
| 13 | Josefa | 225.853 | |
| 14 | Lucía | 222.807 | |
| 15 | María Ángeles | 215.092 | |
| 16 | María José | 203.376 | |
| 17 | María Isabel | 200.536 | |
| 18 | Francisca | 180.314 | |
| 19 | Sara | 179.954 | |
| 20 | Paula | 179.475 | |
| 21 | Antonia | 175.294 | |
| 22 | Elena | 161.702 | |
| 23 | Dolores | 159.919 | |
| 24 | Raquel | 147.129 | |
| 25 | María Luisa | 145.185 | |
| 26 | Rosa María | 144.464 | |
| 27 | Manuela | 132.788 | |
| 28 | María Jesús | 131.205 | |
| 29 | Julia | 129.527 | |
| 30 | Alba | 126.045 | |
| 31 | Pilar | 123.094 | |
| 32 | Concepción | 123.055 | |
| 33 | Beatriz | 122.329 | |
| 34 | Mercedes | 120.557 | |
| 35 | Silvia | 120.455 | |
| 36 | Nuria | 118.882 | |
| 37 | Irene | 118.193 | |
| 38 | Patricia | 112.460 | |
| 39 | Rocío | 110.760 | |
| 40 | Andrea | 110.011 | |
| 41 | Mónica | 103.427 | |
| 42 | Montserrat | 103.244 | |
| 43 | Rosario | 102.875 | |
| 44 | Juana | 101.137 | |
| 45 | Alicia | 101.069 | |
| 46 | Teresa | 99.940 | |
| 47 | Sofía | 99.913 | |
| 48 | Encarnación | 99.567 | |
| 49 | Marina | 99.167 | |
| 50 | María del Mar | 98.812 | |
| 51 | Sandra | 98.381 | |
| 52 | Sonia | 98.076 | |
| 53 | Natalia | 98.075 | |
| 54 | Susana | 95.034 | |
| 55 | Ángela | 92.478 | |
| 56 | Yolanda | 91.325 | |
| 57 | Claudia | 90.099 | |
| 58 | Carla | 87.268 | |
| 59 | Rosa | 86.111 | |
| 60 | Eva | 83.289 | |
| 61 | Margarita | 80.835 | |
| 62 | María Josefa | 79.819 | |
| 63 | Daniela | 76.272 | |
| 64 | Ana Isabel | 76.205 | |
| 65 | Inmaculada | 76.016 | |
| 66 | María Mercedes | 75.777 | |
| 67 | María del Rosario | 75.060 | |
| 68 | Noelia | 74.409 | |
| 69 | Verónica | 72.422 | |
| 70 | Esther | 71.876 | |
| 71 | Martina | 71.107 | |
| 72 | Carolina | 69.667 | |
| 73 | Nerea | 68.489 | |
| 74 | Inés | 64.874 | |
| 75 | Miriam | 64.208 | |
| 76 | Eva María | 63.280 | |
| 77 | María Victoria | 62.875 | |
| 78 | Lorena | 62.508 | |
| 79 | María Elena | 61.175 | |
| 80 | Ana Belén | 60.618 | |
| 81 | Victoria | 60.024 | |
| 82 | Alejandra | 59.274 | |
| 83 | María Rosa | 57.497 | |
| 84 | Ángeles | 56.113 | |
| 85 | María Concepción | 56.069 | |
| 86 | Fátima | 54.240 | |
| 87 | Celia | 53.557 | |
| 88 | Lidia | 53.100 | |
| 89 | María Antonia | 52.316 | |
| 90 | Ainhoa | 51.853 | |
| 91 | Valeria | 50.854 | |
| 92 | Amparo | 50.715 | |
| 93 | Olga | 50.605 | |
| 94 | Clara | 50.093 | |
| 95 | Catalina | 49.790 | |
| 96 | Adriana | 49.568 | |
| 97 | María Nieves | 49.453 | |
| 98 | Anna | 48.063 | |
| 99 | Emma | 47.562 | |
| 100 | María Cristina | 47.280 |
| Nº | Nombre | Personas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio | 590.938 | |
| 2 | Manuel | 525.628 | |
| 3 | José | 487.678 | |
| 4 | Francisco | 426.675 | |
| 5 | David | 372.975 | |
| 6 | Daniel | 310.188 | |
| 7 | Javier | 309.708 | |
| 8 | Juan | 298.933 | |
| 9 | José Antonio | 293.422 | |
| 10 | Francisco Javier | 282.045 | |
| 11 | Carlos | 273.546 | |
| 12 | Alejandro | 273.491 | |
| 13 | José Luis | 273.470 | |
| 14 | Jesús | 256.545 | |
| 15 | José Manuel | 233.530 | |
| 16 | Miguel | 230.734 | |
| 17 | Miguel Ángel | 228.402 | |
| 18 | Pablo | 227.981 | |
| 19 | Rafael | 217.304 | |
| 20 | Sergio | 210.727 | |
| 21 | Ángel | 202.742 | |
| 22 | Pedro | 199.883 | |
| 23 | Jorge | 194.253 | |
| 24 | Fernando | 191.965 | |
| 25 | José María | 188.301 | |
| 26 | Alberto | 177.437 | |
| 27 | Luis | 173.748 | |
| 28 | Álvaro | 171.341 | |
| 29 | Adrián | 164.750 | |
| 30 | Juan Carlos | 162.004 | |
| 31 | Diego | 157.540 | |
| 32 | Juan José | 148.426 | |
| 33 | Raúl | 142.040 | |
| 34 | Iván | 138.979 | |
| 35 | Rubén | 131.134 | |
| 36 | Juan Antonio | 126.411 | |
| 37 | Óscar | 123.663 | |
| 38 | Enrique | 118.311 | |
| 39 | Mario | 112.534 | |
| 40 | Juan Manuel | 111.054 | |
| 41 | Santiago | 110.532 | |
| 42 | Andrés | 109.000 | |
| 43 | Víctor | 106.489 | |
| 44 | Ramón | 106.318 | |
| 45 | Hugo | 102.296 | |
| 46 | Eduardo | 101.317 | |
| 47 | Vicente | 101.275 | |
| 48 | Joaquín | 100.775 | |
| 49 | Marcos | 99.544 | |
| 50 | Roberto | 96.809 | |
| 51 | Jaime | 95.004 | |
| 52 | Francisco José | 94.529 | |
| 53 | Ignacio | 88.252 | |
| 54 | Mohamed | 85.553 | |
| 55 | Jordi | 81.617 | |
| 56 | Martín | 79.496 | |
| 57 | Alfonso | 77.574 | |
| 58 | Ricardo | 76.720 | |
| 59 | Marc | 76.001 | |
| 60 | Gabriel | 74.511 | |
| 61 | Guillermo | 73.808 | |
| 62 | Salvador | 72.713 | |
| 63 | Gonzalo | 72.628 | |
| 64 | Lucas | 66.041 | |
| 65 | Nicolás | 65.659 | |
| 66 | José Miguel | 64.303 | |
| 67 | Emilio | 63.904 | |
| 68 | Samuel | 61.517 | |
| 69 | Julio | 60.324 | |
| 70 | Tomás | 59.774 | |
| 71 | Julián | 59.313 | |
| 72 | Ismael | 56.869 | |
| 73 | Cristian | 56.400 | |
| 74 | Agustín | 56.152 | |
| 75 | José Ramón | 55.170 | |
| 76 | Mateo | 54.981 | |
| 77 | Aitor | 53.446 | |
| 78 | Alex | 53.051 | |
| 79 | Joan | 52.993 | |
| 80 | Héctor | 52.829 | |
| 81 | Iker | 50.224 | |
| 82 | Félix | 48.739 | |
| 83 | Juan Francisco | 45.992 | |
| 84 | José Carlos | 44.744 | |
| 85 | Rodrigo | 44.429 | |
| 86 | Sebastián | 44.158 | |
| 87 | César | 42.697 | |
| 88 | José Ángel | 40.604 | |
| 89 | Víctor Manuel | 40.499 | |
| 90 | Josep | 40.371 | |
| 91 | Alfredo | 39.937 | |
| 92 | José Ignacio | 38.564 | |
| 93 | Mariano | 38.416 | |
| 94 | Mohammed | 37.933 | |
| 95 | Felipe | 37.771 | |
| 96 | Luis Miguel | 37.685 | |
| 97 | Domingo | 37.028 | |
| 98 | Leo | 36.280 | |
| 99 | Pau | 35.499 | |
| 100 | Izan | 35.213 |
Recién nacidos
Los de moda ahora
Últimos datos publicados en 2026, correspondientes a los nacimientos de 2024. Ni rastro de los clásicos: son dos Españas con nombres distintos.